Měď, Mosaz, Bronz
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Bronz červená | červená kusová | 125 Kč/kg | 4.17% |
Bronz hliníková | Al | 110 Kč/kg | -8.33% |
Měď drát nový | drát nový lesklý nad 1mm | 160 Kč/kg | -3.03% |
Měď karmy bez Fe | karmy z ohřevů | 110 Kč/kg | 4.76% |
Měď kusová nová | kusová měd nad 5mm | 145 Kč/kg | -3.33% |
Měď nová mix | čistá lesklá, dráty, vlas, plech, kus | 145 Kč/kg | 3.57% |
Měď pocín | pocín měd | 140 Kč/kg | -3.45% |
Měď rafinační | rafinační, opřádaná | 110 Kč/kg | -12.00% |
Měď směs opal | měd opal směs | 140 Kč/kg | -3.45% |
Měď plech tenký | tenká lesklá | 145 Kč/kg | -3.33% |
Mosaz špony | třísky špony | 50 Kč/kg | 11.11% |
Mosaz vodo mix | mix vodovodni mosazi | 90 Kč/kg | -5.26% |
Mosaz plech nový | lesklý | 109 Kč/kg | 9.00% |
Měď špony | třísky bez Fe | 80 Kč/kg | 23.08% |
Mosaz nábojnice | patrony, nábojnice | 100 Kč/kg | 5.26% |
Měď vlasová | tenký lesklý vlas | 145 Kč/kg | -3.33% |
Bronz třísky mix | mix Br třísek bez Ms | 75 Kč/kg | 7.14% |
Hliník
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al Cu chladiče | hliník, měď chladiče bez kapalin | 60 Kč/kg | 71.43% |
Al dráty čisté | dráty lesklé nové | 39 Kč/kg | 18.18% |
Al chladiče plast, Fe | chladiče včetně plastu, fe | 3 Kč/kg | -40.00% |
Al litá kola | disky čisté bez Zn, Pb, ventilek | 33 Kč/kg | 10.00% |
Al litý bez Fe | litý, kusový, těžký hliník bez Fe | 23 Kč/kg | 15.00% |
Al profil | profil hliník čistý | 34 Kč/kg | 3.03% |
Al profil barevný | profily včetně PVC nebo barevné | 25 Kč/kg | -7.41% |
Al rafinace | rafinace, opřádaná | 9 Kč/kg | 12.50% |
Al směs Fe do 2% | hliník včetně Fe části do 2% obsahu | 12 Kč/kg | -33.33% |
Al směs plech | směs hliníku, plechy, kus bez Fe | 20 Kč/kg | 11.11% |
Al žaluzie, plechovky | plechovky, alobal | 10 Kč/kg | -33.33% |
Al pásovina | šíny el | 34 Kč/kg | 6.25% |
Zinek a Olovo
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Pb Olovo | Olovo kusové | 32 Kč/kg | 28.00% |
Zn Zinek plech | zinek, plechy, kus | 32 Kč/kg | 14.29% |
Železo a Nerez
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al-Cu motory malé | Malé motory hliník obal - měd | 10 Kč/kg | 25.00% |
Fe Cu motory | motory, trafa do 300 Kg | 8 Kč/kg | 33.33% |
Fe špony | špony, třísky | 1 Kč/kg | -50.00% |
Litina | litina, vany, bez Fe! čistá litina kusy | 4.5 Kč/kg | -13.46% |
Nerez | nemagnetická nerez | 23 Kč/kg | 9.52% |
Nerez třísky | špony, třísky | 11 Kč/kg | 10.00% |
Železo druh 12 | těžké upravené nad 8 mm. Rozměry 0.5 m x 1 m | 5 Kč/kg | -10.71% |
Železo druh 16 | trubky, jekle do 8mm | 4.5 Kč/kg | -13.46% |
Železo druh 27 | železné plechy, tenké Fe, směs | 4.4 Kč/kg | -8.33% |
Železo autodíly lehké | pouze na IČO | 3 Kč/kg | -25.00% |
Železo autodíly těžké | pouze na IČO | 5 Kč/kg | 25.00% |
Železo druh 28 | Fe včetně jiných odpadů, plast, guma, dřevo | 1 Kč/kg | -50.00% |
Železo druh 12V | těžké nad 10mm do 1.5m, bez nečistot | 5.5 Kč/kg | -8.33% |
Alternátory | startéry | 17 Kč/kg | 21.43% |
Fe 17 kotouče | Brzdové kotouče | 5.5 Kč/kg | 10.00% |
Kabely
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Kabely Cu mastné nad 50% | Cu kabely mastné / mastné telefonní | 15 Kč/kg | -25.00% |
Kabely a zdroje kompletní | Kabely zdroje nabíjecí 6V, 8V, 12, 24V a jiné | 5 Kč/kg | -50.00% |
Kabely Al slabé | tenké hliníkové kabely | 2 Kč/kg | 100.00% |
Kabely Cu mix | měďěné kabely mix bez koncovek nad 40% | 45 Kč/kg | -4.26% |
Kabely Cu nad 60% | Silnoproudé kabely | 60 Kč/kg | 27.66% |
Kabely Cu, Pb, Fe, Al mix | kabely včetně obal Fe, Pb, Al | 5 Kč/kg | |
Kabely Cu UTP | UTP kabely 5 a více žil | 46 Kč/kg | -4.17% |
Kabely Cu včetně nečistot | světýlka, velké koncovky 380, Fe části, PC koncovky | 2 Kč/kg | |
Kabely hliníkové silnoproudé | hrubé | 8 Kč/kg | -33.33% |
Kabely koax | antení kabely, koaxiální | 8 Kč/kg | -20.00% |
Kabely Al mastné hrubé | těžké staré Pb bez Fe | 4 Kč/kg | -20.00% |
Kabely Al + Cu drát | silnoproudé s drát stínění | 13 Kč/kg | 62.50% |
Kabely Al 3x | silnoproudy 3x silná žíla | 12 Kč/kg | -14.29% |
Kabely 1x silno | 1x guma silnoprodu 50% | 15 Kč/kg | -6.25% |
Kabely Al + Cu plech | silnoproudé + Cu plech | 10 Kč/kg | -16.67% |
Kabely Al mastné + Fe | staré s Fe vrstvou | 5 Kč/kg | -16.67% |
Kabely Cu nad 80% | silnoproudé, jednožílě | 80 Kč/kg | 14.29% |
Papír a Karton
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Karton | pouze zdarma | 0 Kč/kg | |
Papír mix | noviny, letánky, časopisy | 1 Kč/kg | 100.00% |
Bez označení
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Autobaterie nad 1 t | nad 1000 kg | 18 Kč/kg | 5.88% |
Autobaterie | olověné baterie | 17 Kč/kg | 6.25% |
Elektro - Domací spotřebiče | pračky, myčky, bojlery nebo 20 Kč / kus | 0.2 Kč/kg | |
Elektro mix | radio, jističe, malé spotřebiče | 0.2 Kč/kg | |
Pb baterie trakční | trakční baterie včetně Fe obalu | 15.5 Kč/kg | 10.71% |
Plastové PET láhve | PET7 - plastové pet láhve směs barev | 2 Kč/kg | -60.00% |