Měď, Mosaz, Bronz
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Bronz červená | červená kusová | 120 Kč/kg | -17.24% |
Bronz hliníková | Al | 110 Kč/kg | -8.33% |
Měď drát nový | drát nový lesklý nad 1mm | 172 Kč/kg | 7.50% |
Měď karmy bez Fe | karmy z ohřevů | 115 Kč/kg | 4.55% |
Měď kusová nová | kusová měd nad 5mm | 165 Kč/kg | 3.13% |
Měď nová mix | čistá lesklá, dráty, vlas, plech, kus | 155 Kč/kg | 6.90% |
Měď pocín | pocín měd | 150 Kč/kg | 7.14% |
Měď rafinační | rafinační, opřádaná | 110 Kč/kg | -4.35% |
Měď směs opal | měd opal směs | 145 Kč/kg | 3.57% |
Měď plech tenký | tenká lesklá | 160 Kč/kg | 1.27% |
Mosaz špony | třísky špony | 50 Kč/kg | -9.09% |
Mosaz vodo mix | mix vodovodni mosazi | 95 Kč/kg | -5.00% |
Mosaz plech nový | lesklý | 105 Kč/kg | 10.53% |
Měď špony | třísky bez Fe | 85 Kč/kg | 54.55% |
Mosaz nábojnice | patrony, nábojnice | 100 Kč/kg | |
Měď vlasová | tenký lesklý vlas | 160 Kč/kg | 6.67% |
Bronz třísky mix | mix Br třísek bez Ms | 70 Kč/kg | -6.67% |
Hliník
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al Cu chladiče | hliník, měď chladiče bez kapalin | 40 Kč/kg | -14.89% |
Al dráty čisté | dráty lesklé nové | 37 Kč/kg | -7.50% |
Al chladiče plast, Fe | chladiče včetně plastu, fe | 5 Kč/kg | 400.00% |
Al litá kola | disky čisté bez Zn, Pb, ventilek | 34 Kč/kg | -2.86% |
Al litý bez Fe | litý, kusový, těžký hliník bez Fe | 25 Kč/kg | 8.70% |
Al profil | profil hliník čistý | 38 Kč/kg | 2.70% |
Al profil barevný | profily včetně PVC nebo barevné | 32 Kč/kg | -8.57% |
Al rafinace | rafinace, opřádaná | 9 Kč/kg | 12.50% |
Al směs Fe do 2% | hliník včetně Fe části do 2% obsahu | 12 Kč/kg | -33.33% |
Al směs plech | směs hliníku, plechy, kus bez Fe | 22 Kč/kg | 4.76% |
Al žaluzie, plechovky | plechovky, alobal | 10 Kč/kg | -33.33% |
Al pásovina | šíny el | 35 Kč/kg | -12.50% |
Zinek a Olovo
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Pb Olovo | Olovo kusové | 25 Kč/kg | -16.67% |
Zn Zinek plech | zinek, plechy, kus | 34 Kč/kg | 21.43% |
Železo a Nerez
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Al-Cu motory malé | Malé motory hliník obal - měd | 12 Kč/kg | -14.29% |
Fe Cu motory | motory, trafa do 300 Kg | 10 Kč/kg | 100.00% |
Fe špony | špony, třísky | 2 Kč/kg | 100.00% |
Litina | litina, vany, bez Fe! čistá litina kusy | 6 Kč/kg | 9.09% |
Nerez | nemagnetická nerez | 24 Kč/kg | 9.09% |
Nerez třísky | špony, třísky | 10 Kč/kg | 233.33% |
Železo druh 12 | těžké upravené nad 8 mm. Rozměry 0.5 m x 1 m | 7.4 Kč/kg | 5.71% |
Železo druh 16 | trubky, jekle do 8mm | 6.6 Kč/kg | 10.00% |
Železo druh 27 | železné plechy, tenké Fe, směs | 6 Kč/kg | -9.09% |
Železo autodíly lehké | pouze na IČO | 4 Kč/kg | -20.00% |
Železo autodíly těžké | pouze na IČO | 5 Kč/kg | -16.67% |
Železo druh 28 | Fe včetně jiných odpadů, plast, guma, dřevo | 1 Kč/kg | -50.00% |
Železo druh 12V | těžké nad 10mm do 1.5m, bez nečistot | 7.8 Kč/kg | 8.33% |
Alternátory | startéry | 14 Kč/kg | -17.65% |
Fe 17 kotouče | Brzdové kotouče | 7 Kč/kg |
Kabely
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Kabely Cu mastné nad 50% | Cu kabely mastné / mastné telefonní | 20 Kč/kg | -20.00% |
Kabely a zdroje kompletní | Kabely zdroje nabíjecí 6V, 8V, 12, 24V a jiné | 5 Kč/kg | -50.00% |
Kabely Al slabé | tenké hliníkové kabely | 2 Kč/kg | 100.00% |
Kabely Cu mix | měďěné kabely mix bez koncovek nad 40% | 45 Kč/kg | 7.14% |
Kabely Cu nad 60% | Silnoproudé kabely | 60 Kč/kg | 20.00% |
Kabely Cu, Pb, Fe, Al mix | kabely včetně obal Fe, Pb, Al | 5 Kč/kg | |
Kabely Cu UTP | UTP kabely 5 a více žil | 45 Kč/kg | 12.50% |
Kabely Cu včetně nečistot | světýlka, velké koncovky 380, Fe části, PC koncovky | 2 Kč/kg | |
Kabely hliníkové silnoproudé | hrubé | 12 Kč/kg | -14.29% |
Kabely koax | antení kabely, koaxiální | 8 Kč/kg | -20.00% |
Kabely Al mastné hrubé | těžké staré Pb bez Fe | 5 Kč/kg | -50.00% |
Kabely Al + Cu drát | silnoproudé s drát stínění | 9 Kč/kg | -25.00% |
Kabely Al 3x | silnoproudy 3x silná žíla | 12 Kč/kg | -25.00% |
Kabely 1x silno | 1x guma silnoprodu 50% | 12 Kč/kg | -14.29% |
Kabely Al + Cu plech | silnoproudé + Cu plech | 10 Kč/kg | -16.67% |
Kabely Al mastné + Fe | staré s Fe vrstvou | 5 Kč/kg | -16.67% |
Kabely Cu nad 80% | silnoproudé, jednožílě | 70 Kč/kg | 27.27% |
Papír a Karton
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Karton | pouze zdarma | 0 Kč/kg | |
Papír mix | noviny, letánky, časopisy | 1 Kč/kg | -50.00% |
Bez označení
Název | Popis | Cena | Rozdíl |
---|---|---|---|
Autobaterie nad 1 t | nad 1000 kg | 16 Kč/kg | -11.11% |
Autobaterie | olověné baterie | 15 Kč/kg | -11.76% |
Elektro - Domací spotřebiče | pračky, myčky, bojlery nebo 20 Kč / kus | 0.2 Kč/kg | |
Elektro mix | radio, jističe, malé spotřebiče | 0.2 Kč/kg | |
Pb baterie trakční | trakční baterie včetně Fe obalu | 14 Kč/kg | -6.67% |
Plastové PET láhve | PET7 - plastové pet láhve směs barev | 2 Kč/kg | -60.00% |